2026年度募集要項
募集園児
| クラス年齢 | 該当する生年月日 |
|---|---|
| 0歳児 | 2025年(令和7年)4月2日〜2026年(令和8年)4月1日生まれ |
| 1歳児 | 2024年(令和6年)4月2日〜2025年(令和7年)4月1日生まれ |
| 2歳児 | 2023年(令和5年)4月2日〜2024年(令和6年)4月1日生まれ |
| 満3歳児 | 2023年(令和5年)〜2024年(令和6年)4月1日生まれ ※入園はお誕生月の翌月からです。 |
| 3歳児 | 2022年(令和4年)4月2日〜2023年(令和5年)4月1日生まれ |
| 4歳児 | 2021年(令和3年)4月2日〜2022年(令和4年)4月1日生まれ |
| 5歳児 | 2020年(令和2年)4月2日〜2021年(令和3年)4月1日生まれ |
- 受付期間
- 令和7年11月4日〜11月17日
認定区分
| 認定区分 | 対象年齢 | ||
| 保育園部 | 3号認定 | 0歳児 | 就労等の理由で保育を必要とする子ども |
| 1歳児 | |||
| 2歳児 | |||
| 幼稚園部 | 2号認定 | 3歳児 | 就労等の理由で保育を必要とする子ども |
| 4歳児 | |||
| 5歳児 | |||
| 1号認定 | 満3歳児 | 就労等にかかわらず教育を希望する子ども | |
| 3歳児 | |||
| 4歳児 | |||
| 5歳児 |
- 給食
- 当園は完全給食です。園児の健康を考慮し、バランスの取れた給食を提供しています。アレルギーの対応もしています。
- 園バス
- 園児用バスを運行しています。(3歳児以上で希望の方のみ)